Associació d'Usuaris de Fondejos i Amarraments d'Es Grau

miércoles, 23 de marzo de 2011

LLISTA D'ESPERA, BAREMACIÓ I ADJUDICACIÓ MARÇ 2011

Benvolguts associats.

El passat dissabte 19 de març, la Junta va adjudicar provisionalment els nous llocs de fondeig, pel procediment de millora, amb el següent resultat:


NOM LLINATGES  LLOC ADJUDICAT AGOST 2010 LLOC ADJUDICAT MILLORA MARÇ 2011 TOTAL PUNTS
LORENZO VILLALONGA MOLL 5.04 M.22 40
JUAN PONS RIERA 6.10 6.02 40
JUAN LLABRES MIR 8.06 8.04 40
SIMON LLABRES PONS 8.04 8.06 36,33
MARIA NURIA CAMPS TRIAY 4.12
40
GABRIEL FERNANDEZ SERRA 5.05
40
LUIS SANTA EUGENIA 6.18
20,33
GUILLEM CUATRECASAS 5.10 5.04 40
ANTONIO GUERRERO CASTELLANOS 6.31 6.53 40
FRANCISCO MERCADAL FULGUEYRA 5.21 5.10 37,33
GABRIEL CALAFAT PONS 5.30 5.21 29,67
MARGARITA PASTOR RIUDAVETS M.22 4.18 22
LLUIS MERCADAL GONZALEZ 6.19 6.54 20,33
JUAN ANTONIO TUR MIR 4.18 4.16 38,33
JOSE A. PONS SANS 4.19
38,33

A la vegada, es va provedir a la revisió anual de les baremacions, assignant-se provisionalment els següents llocs de fondeig o amarratge.

LLISTA D'ESPERA, BAREMACIÓ I ADJUDICACIÓ -  MARÇ 2011










NOM LLINATGES TOTAL PUNTS Eslora sol.licitada (m.) LLOC ASSIGNAT
227 LORENZO CATCHOT ENRICH 40,00 6 4.38
235 CRISTOPHER RACE 30,00 5 4.46
249 COIRIÉ TIXEIRE 30,00 4 5.30
29 PETER RAINE 30,00 4 5.44
70 SUSANNAH SHEPPARD 30,00 6 6.15
107 VANESA CARRERAS MELSION 28,00 8  (*)
108 JOSE TOMAS GOMILA 26,33 10  (*)
110 BERNARDO CARDONA CARDONA 20,33 5 6.26
113 JUANA ORFILA TUDURI 20,33 5 6.29
115 Mª ASUNCIÓN CARRASCO PONS 20,33 4 6.30
125 JOAN MOLINER HUGUET 20,33 5 6.57
145 LUIS MIGUEL TALTAVULL REVIRIEGO 20,33 6 5.48
150 JUAN FEBRER QUIRUGA 12,00 0  
171 MICHAEL  STEPHENS 12,00 3  
182 LLUIS GOMEZ OLMO 12,00 4  
185 PEDRO NICOLAS PONS CARDONA 12,00 4  
193 GERMAN CARRERAS GARDÉS 12,00 4  
199 PABLO GARCIA SOLER 12,00 4  
205 JORDI PEREZ SALVAT 12,00 4  
255 SERGIO SANCHEZ FUMADO 12,00 4  
256 RAFAEL LOPEZ RODRIGUEZ 12,00 4  
257 MARIA ANGELES ANDREU BELTRAN 12,00 4  
258 VERONIQUE WETZEL 12,00 5  
259 JOHN WILLIAM ROBINSON 12,00 5  
260 NIGEL GUY MATTEN 12,00 5  
261 MARTIN NUTTAL SMITH 12,00 5  
262 TRACY JENKS 12,00 5  
263 JAMES BOLTON 12,00 5  
264 JOSE SINTES CARRERAS 12,00 5  
265 VICENT ROTGER VILLALONGA 12,00 5  
266 FELIPE ROTGER ONTIVEROS 12,00 5  
267 GRAHAM PERKINS 12,00 5  
268 MANUEL DE FEBRER DE OLIVES 12,00 5  
269 MARIA LORENZA RIUDAVETS SINTES 12,00 5  
270 DIDIER JOLY 12,00 5  
271 AMANDA BEEBY 12,00 5  
272 JAVIER NIETO COSSIALLS 12,00 6  
273 JUAN TORRES VINENT 12,00 6  
274 SEBASTIAN FELIX CLOWE 12,00 6  
275 MICHAEL MARTIN 12,00 6  
276 FERNANDO ALCOLEA ALBERO 12,00 6  
277 FRANCIS GORDON COCHRAN 12,00 6  
278 FELIPE AVILA TORRES 12,00 6  
279 DAVID HOLT 12,00 6  
280 MICHAEL TESCHNER 12,00 6  
281 ANDREW ANTHONY BARTON 12,00 10  
282 JOHN WILLIAM ROBINSON 12,00 10  
283 AGNUS GARVIN WILDBLOOD 12,00 10  
284 ANTONIO JORDAN CERILO 12,00 10  


 (*) - No s'adjudica fondeig o amarratge, en no haver llocs per l'eslora sol.licitada.

Aquests acords es fan públics, per a general coneixement i possibles reclamacions o al.legacions, a Maó, a 23 de març de 2011.