| MILLORES | |||
| NOM | LLINATGES | Lloc adjudicat agost 2010 | lloc adjudicat març 2015 |
| PASCAL | CRIEZ CHAO | M.9 | M.16 |
| JOSE | PONS CAPO | 4.36 | 4.32 |
| ANTONIO | BERMUDEZ RUIZ | 5.43 | 4.28 |
| MICHAEL | STEPHENS | 4.23 | 4.09 |
| JEAN PIERRE | MERCADAL | 4.47 | 4.23 |
| JORDI | SINTES PONS | 6.21 | 4.36 |
| JAVIER | CASES FLORES | 5.36 | 5.20 |
| ANTONIO | CARDONA MERCADAL | 4.22 | 5.23 |
| ANTONIO | BENEJAM MESTRES | 4.33 | 5.36 |
| NOVES ADJUDICACIONS 2015 | |||
| JAVIER | DE ALDAMA ROBLES | 6.27 | |
| CHRISTIAN | JEAN-MAIRET SOLER | 5.43 | |
| ANTONIO | ROSELLO GARCIA | 6.54 | |
| JAN | HARDORP | 6.20 | |
| PABLO | VALENCIA MUÑOZ | 7.02 | |
| ELSA | SERRA MERCKENS | 6.16 | |
| ALESSANDRO | PENATI | 12.03 | |
De la qual cosa se'n dóna públic coneixement